Khay cáp (Cable Tray) là hệ thống giá đỡ dùng để chứa, nâng đỡ và dẫn hướng dây cáp điện, cáp điều khiển, cáp mạng trong các công trình xây dựng, nhà máy, tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu (Data Center) hoặc hệ thống M&E.
Khay cáp giúp việc thi công cáp gọn gàng – an toàn – dễ bảo trì, đặc biệt trong các tuyến đi dài và nhiều dây.
Khay cáp là máng hở, dạng mặt đáy có lỗ hoặc không, được thiết kế để:
Nâng đỡ dây cáp trên trần hoặc trong hệ thống kỹ thuật
Dễ quan sát – bảo trì – thay thế
Thoát nhiệt tốt, phù hợp cáp điện tải lớn
Nó là giải pháp trung gian giữa:
Thang cáp (Cable Ladder) → hở nhiều
Máng cáp (Trunking) → kín hoàn toàn
Hai vách hai bên (side rail)
Đáy dạng đục lỗ hoặc đáy liền
Có thể kèm nắp hoặc không
Vật liệu: thép mạ kẽm, thép sơn tĩnh điện, inox 304, nhôm
Sắp xếp dây cáp gọn gàng
Giảm tải trọng trần nhờ thiết kế nhẹ
Hỗ trợ thoát nhiệt cho cáp điện
Dễ thêm/bớt dây trong quá trình vận hành
Tăng tính thẩm mỹ cho hệ thống M&E
Nhà xưởng
Chung cư – tòa nhà
Trung tâm dữ liệu
Hệ thống điện – viễn thông
Nhà máy sản xuất
| Loại khay cáp | Đặc điểm | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Khay cáp đáy đục lỗ (Perforated Tray) | Đáy có nhiều lỗ tròn/oval | Dễ thoát nhiệt, thông gió |
| Khay cáp đáy liền (Solid Bottom Tray) | Đáy kín | Bảo vệ dây tốt nhưng thoát nhiệt kém |
| Khay lưới (Wire Mesh Tray) | Dạng lưới thép | Nhẹ, linh hoạt, phù hợp cáp mạng |
| Khay dạng thang (Ladder Tray) | Giống thang nhưng vẫn gọi khay | Cáp điện tải lớn, thoát nhiệt tốt |
Chiều rộng: 50 – 1000 mm
Chiều cao: 25 – 150 mm
Độ dày: 0.6 – 2.0 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 2m hoặc 2.4m
Đơn vị: mm
| Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Độ dày (t) | Chiều dài tiêu chuẩn (L) |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 / 50 | 0.6 – 1.2 | 2m / 2.4m |
| 75 | 25 / 50 | 0.6 – 1.2 | 2m / 2.4m |
| 100 | 25 / 50 / 75 | 0.8 – 1.2 | 2m / 2.4m |
| 150 | 25 / 50 / 75 | 0.8 – 1.2 | 2m / 2.4m |
| 200 | 50 / 75 / 100 | 0.8 – 1.2 | 2m / 2.4m |
| 250 | 50 / 75 / 100 | 1.0 – 1.5 | 2m / 2.4m |
| 300 | 50 / 75 / 100 | 1.0 – 1.5 | 2m / 2.4m |
| 400 | 50 / 75 / 100 | 1.0 – 1.5 | 2m / 2.4m |
| 450 | 75 / 100 | 1.0 – 1.5 | 2m / 2.4m |
| 500 | 75 / 100 | 1.0 – 1.5 | 2m / 2.4m |
| 600 | 75 / 100 / 150 | 1.2 – 2.0 | 2m / 2.4m |
| 800 | 100 / 150 | 1.2 – 2.0 | 2m / 2.4m |
| 1000 | 100 / 150 | 1.5 – 2.0 | 2m / 2.4m |
✔ Khay đáy đục lỗ (Perforated Cable Tray)
✔ Khay đáy liền (Solid Bottom Cable Tray)
Thép mạ kẽm điện phân
Thép mạ kẽm nhúng nóng
Thép sơn tĩnh điện
Inox 201 / 304
Nhôm